| Output (HP) | 150 |
|---|---|
| Output (KW) | 110 |
| Voltage (V) | 415 |
| Speed | 743 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Current (A) | 204.16 |
| Phase | 3 |
| Service Factor | 1 |
| Insulation Class | F |
| Poles | 8 |
| Efficiancy | 93.7 |
| Frame | 355M |
| Enclosed | TEFC |
| Mounting | B3 |
| Rotation | Bi-Directional |
| Duty | S1 |
| Starting Method | DOL |
| Drive End Bearing | C3 |
| Drive End Bearing Size | 6322 |
| CSA | No |
| Connection Drawing | 8442000085 |
| Electrical Type | Squirrel Cage |
| Frame Material | Cast Iron |
| Motor Orientation | Horizontal |
| Shaft Type | Keyed |
| UL | No |
| Terminal Box Mounting | Top |
| IP Code | 55 |
| Frame-length | 1010 |
| Shaft Diameter (mm) | 95 |
| Shaft Extension (mm) | 170 |
| CE | Yes |
| Efficiency Class | IE3 |
| Power Factor | 0.8 |
| Opp Drive End Bearing Size | 6322 |
| Overall Length (mm) | 1542 |
| Outline Drawing | 235501829 |
| ODE Bearing Type | C3 |
| Efficiency | 93.7 |
rsb@volgaagency.com
Opp. Gandhigram railway Station, Ahmedabad




